Pragyvenimo išlaidos yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų kasdienybę. Nuo būsto nuomos iki maisto kainų – viskas daro įtaką mūsų finansinei situacijai. Ar kada nors svarstėte, kuriose pasaulio šalyse pragyvenimo išlaidos yra mažiausios?
Jei planuojate keliauti ar net persikelti gyventi į užsienį, tai gali būti svarbus veiksnys. Pragyvenimo išlaidos apima tokius pagrindinius dalykus kaip būstas, maisto produktai, mokesčiai ir sveikatos priežiūra.
Kai kuriose šalyse pragyvenimo išlaidos yra labai didelės, ypač aplink didžiuosius miestus esančiose vietovėse. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose tokiuose miestuose kaip Niujorkas ir San Franciskas pragyvenimo išlaidos yra labai didelės.
![](https://ginesorekordai.lt/wp-content/uploads/2025/02/namai-1024x683.jpg)
Paprastai pragyvenimo išlaidų skaičiavimai pradedami nuo įvairių poreikių – nuo nuomos/hipotekos ir sveikatos priežiūros iki duonos kepalo – išlaidų konkrečiame mieste. Tuomet šios išlaidos lyginamos su tų pačių reikmenų kainomis bazinėje vietovėje, pavyzdžiui, Niujorke (JAV) arba Prahoje (Čekija).
Galiausiai kiekvieno šalies regiono rodikliai išvedamas vidurkis, kad būtų galima palyginti atskirų šalių rodiklius. Šiandien siūlome pažvelgti į šalis, kuriose pragyvenimo išlaidos yra žemiausios, o tokias vietoves galime palyginti ir su Lietuva.
Lietuvoje – vidutinio dydžio pragyvenimo išlaidos
![](https://ginesorekordai.lt/wp-content/uploads/2025/02/pinigai-1024x769.jpg)
Lietuvoje vidutinės pragyvenimo išlaidos siekia maždaug 1073,79 eurus ir pagal šį rodiklį mūsų šalis rikiuojasi 133 vietoje tarp beveik 200 šalių. Pas mus pragyvenimo išlaidos yra mažesnės nei Lenkijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Estijoje, Ispanijoje ar Italijoje.
Žinoma, tai nė iš tolo neprilygsta pirmojo dešimtuko valstybėms, kur pragyvenimo išlaidos nesiekia nė 500 eurų. Tarp tokių šalių – Nigerija, Pakistanas, Malavis, Nepalas ar Libija. Kviečiame peržiūrėti žemiau pateikiamą lentelę.
Šalis | Pragyvenimo išlaidos, EUR |
Nigerija | 344.35 |
Pakistanas | 346.29 |
Malavis | 350.17 |
Nepalas | 380.24 |
Libija | 409.34 |
Bangladešas | 410.31 |
Indija | 427.77 |
Tunisas | 438.44 |
Butanas | 441.35 |
Alžyras | 457.84 |
Gana | 463.66 |
Burundis | 466.57 |
Sirija | 471.42 |
Centrinės Afrikos Respublika | 471.42 |
Pietų Sudanas | 474.33 |
Kiribatis | 476.27 |
Eritrėja | 478.21 |
Čadas | 480.15 |
Esvatinis | 483.06 |
Liberija | 484.03 |
Egiptas | 487.91 |
Jemenas | 489.85 |
Malis | 493.73 |
Šri Lanka | 493.73 |
Haitis | 495.67 |
Rytų Timoras | 497.61 |
Baltarusija | 501.49 |
Gambija | 505.37 |
Afganistanas | 508.28 |
Lesotas | 514.1 |
Papua Naujoji Gvinėja | 517.98 |
Madagaskaras | 518.95 |
Džibutis | 530.59 |
Kongo Respublika | 537.38 |
Argentina | 546.11 |
Ukraina | 547.08 |
Indonezija | 549.99 |
Tuvalu | 557.75 |
Malaizija | 564.54 |
Kenija | 568.42 |
Komorai | 568.42 |
Kirgizija | 575.21 |
Samoa | 576.18 |
Botsvana | 591.7 |
Vietnamas | 592.67 |
Filipinai | 595.58 |
Mauritanija | 598.49 |
Uzbekistanas | 604.31 |
Uganda | 605.28 |
Iranas | 611.1 |
Marokas | 611.1 |
Paragvajus | 613.04 |
Ruanda | 629.53 |
Tadžikistanas | 629.53 |
Rusija | 632.44 |
Bosnija ir Hercegovina | 636.32 |
Tanzanija | 642.14 |
Togas | 646.99 |
Šiaurės Makedonija | 650.87 |
Kinija | 658.63 |
Bolivija | 662.51 |
Gabonas | 669.3 |
Azerbaidžanas | 675.12 |
Nikaragva | 678.03 |
Žaliasis Kyšulys | 686.76 |
Beninas | 695.49 |
Turkija | 702.28 |
Kazachstanas | 703.25 |
Siera Leonė | 710.04 |
Burkina Fasas | 711.98 |
Kolumbija | 712.95 |
Nauru | 721.68 |
Kambodža | 730.41 |
Brazilija | 731.38 |
Irakas | 731.38 |
Mianmaras | 736.23 |
Venesuela | 741.08 |
Peru | 742.05 |
Moldova | 746.9 |
Mauricijus | 748.84 |
Bulgarija | 749.81 |
Fidžis | 751.75 |
Namibija | 752.72 |
Tailandas | 766.3 |
Dominikos Respublika | 768.24 |
Mongolija | 768.24 |
Albanija | 771.15 |
Bisau Gvinėja | 774.06 |
Somalis | 786.67 |
Pietų Afrika | 790.55 |
Ekvadoras | 790.55 |
Rumunija | 796.37 |
Kamerūnas | 808.01 |
Hondūras | 820.62 |
Jordanija | 828.38 |
Zimbabvė | 836.14 |
San Tomė ir Prinsipė | 840.02 |
Etiopija | 849.72 |
Angola | 851.66 |
Gvatemala | 859.42 |
Surinamas | 867.18 |
Belizas | 872.03 |
Dominika | 873 |
Vatikanas | 888.52 |
Gajana | 900.16 |
Vengrija | 901.13 |
Palestina | 903.07 |
Zambija | 906.95 |
Čilė | 907.92 |
Kongo Demokratinė Respublika | 912.77 |
Sudanas | 917.62 |
Gruzija | 938.96 |
Taivanas | 942.84 |
Juodkalnija | 942.84 |
Tonga | 945.75 |
Serbija | 947.69 |
Meksika | 952.54 |
Nigeris | 967.09 |
Gvinėja | 975.82 |
Sent Vinsentas ir Grenadinai | 976.79 |
Salvadoras | 1002.01 |
Dramblio Kaulo Krantas | 1013.65 |
Mozambikas | 1021.41 |
Brunėjus | 1028.2 |
Armėnija | 1034.99 |
Latvija | 1036.93 |
Grenada | 1036.93 |
Jamaika | 1039.84 |
Antigva ir Barbuda | 1042.75 |
Japonija | 1064.09 |
Libanas | 1064.09 |
Omanas | 1065.06 |
Lietuva | 1073.79 |
Pusiaujo Gvinėja | 1080.58 |
Pietų Korėja | 1084.46 |
Senegalas | 1084.46 |
Sent Lusija | 1089.31 |
Lenkija | 1102.89 |
Kroatija | 1105.8 |
Slovakija | 1107.74 |
Graikija | 1111.62 |
Kosta Rika | 1121.32 |
Palau | 1127.14 |
Trinidadas ir Tobagas | 1135.87 |
Panama | 1162.06 |
Čekija | 1163.03 |
Urugvajus | 1165.94 |
Estija | 1167.88 |
Sent Kitsas ir Nevis | 1175.64 |
Laosas | 1191.16 |
San Marinas | 1191.16 |
Saudo Arabija | 1206.68 |
Maldyvai | 1225.11 |
Portugalija | 1247.42 |
Slovėnija | 1260.03 |
Maršalo salos | 1276.52 |
Bahreinas | 1293.98 |
Kuba | 1306.59 |
Barbadosas | 1311.44 |
Ispanija | 1341.51 |
Kiurasao | 1343.45 |
Italija | 1380.31 |
Kuveitas | 1380.31 |
Saliamono salos | 1382.25 |
Malta | 1458.88 |
Kipras | 1485.07 |
Suomija | 1490.89 |
Belgija | 1493.8 |
Prancūzija | 1495.74 |
Švedija | 1530.66 |
Vokietija | 1533.57 |
Šiaurės Korėja | 1544.24 |
Andora | 1552 |
Seišeliai | 1559.76 |
Turkmėnistanas | 1617.96 |
Austrija | 1690.71 |
Izraelis | 1782.86 |
Kataras | 1813.9 |
Jungtiniai Arabų Emyratai | 1848.82 |
Danija | 1865.31 |
Norvegija | 1866.28 |
Nyderlandai | 1886.65 |
Naujoji Zelandija | 1891.5 |
Kanada | 1980.74 |
Vanuatu | 2004.02 |
Jungtinė Karalystė | 2117.51 |
Liuksemburgas | 2134 |
Australija | 2224.21 |
Bahamos | 2226.15 |
Lichtenšteinas | 2245.55 |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 2360.01 |
Airija | 2364.86 |
Islandija | 2442.46 |
Šveicarija | 2809.12 |
Singapūras | 2910 |
Kaimanų salos | 3272.78 |
Monakas | 6341.86 |
Kaip galite matyti, lentelės viršūnėje atsidūrė trečiojo pasaulio šalys. Žvelgiant į valstybes, kur pragyvenimo išlaidos didžiausios – čia matome Monaką, Kaimanų salas, Singapūrą, Islandiją, Airiją ir JAV.
![](https://ginesorekordai.lt/wp-content/uploads/2025/02/jav-1024x671.jpg)
Verta paminėti, jog lentelėje pateikiami duomenys remiantis trijų organizacijų – „Living Cost“, „Numbeo“ ir „Global Economy“, duomenimis. O į kurią iš aukščiau pateiktų valstybių svarstytumėte persikelti jūs? O gal jau dabar gyvenate kažkur kitur nei Lietuvoje?